По состоянию на 17.06.11 | ||||
Первичный балл | Тестовый балл 2011 | Количество учащихся | ||
чел. | % | накопл. % | ||
0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2 | 6 | 14 | 0 | 0 |
3 | 8 | 31 | 0 | 0,1 |
4 | 11 | 57 | 0 | 0,1 |
5 | 13 | 133 | 0 | 0,1 |
6 | 16 | 215 | 0,1 | 0,2 |
7 | 19 | 383 | 0,1 | 0,3 |
8 | 21 | 548 | 0,2 | 0,5 |
9 | 24 | 756 | 0,3 | 0,8 |
10 | 26 | 1 031 | 0,4 | 1,2 |
11 | 29 | 1 319 | 0,5 | 1,6 |
12 | 32 | 1 674 | 0,6 | 2,2 |
13 | 34 | 2 070 | 0,7 | 3 |
14 | 37 | 2 504 | 0,9 | 3,9 |
15 | 39 | 2 877 | 1 | 4,9 |
16 | 40 | 3 354 | 1,2 | 6,1 |
17 | 41 | 3 920 | 1,4 | 7,5 |
18 | 42 | 4 476 | 1,6 | 9,1 |
19 | 43 | 4 861 | 1,7 | 10,8 |
20 | 44 | 5 528 | 2 | 12,8 |
21 | 45 | 6 004 | 2,1 | 14,9 |
22 | 46 | 6 650 | 2,4 | 17,3 |
23 | 47 | 7 044 | 2,5 | 19,8 |
24 | 48 | 7 303 | 2,6 | 22,4 |
25 | 49 | 7 943 | 2,8 | 25,3 |
26 | 50 | 8 117 | 2,9 | 28,2 |
27 | 51 | 8 600 | 3,1 | 31,2 |
28 | 52 | 8 821 | 3,1 | 34,4 |
29 | 53 | 9 005 | 3,2 | 37,6 |
30 | 54 | 9 350 | 3,3 | 40,9 |
31 | 55 | 9 584 | 3,4 | 44,3 |
32 | 56 | 9 692 | 3,5 | 47,8 |
33 | 57 | 9 713 | 3,5 | 51,3 |
34 | 58 | 9 547 | 3,4 | 54,7 |
35 | 59 | 9 498 | 3,4 | 58,1 |
36 | 60 | 9 642 | 3,4 | 61,5 |
37 | 61 | 9 415 | 3,4 | 64,9 |
38 | 62 | 9 251 | 3,3 | 68,2 |
39 | 63 | 8 824 | 3,1 | 71,3 |
40 | 64 | 8 730 | 3,1 | 74,4 |
41 | 65 | 8 310 | 3 | 77,4 |
42 | 66 | 7 857 | 2,8 | 80,2 |
43 | 67 | 7 355 | 2,6 | 82,8 |
44 | 68 | 6 934 | 2,5 | 85,3 |
45 | 69 | 6 706 | 2,4 | 87,7 |
46 | 70 | 6 004 | 2,1 | 89,8 |
47 | 71 | 5 363 | 1,9 | 91,7 |
48 | 72 | 4 896 | 1,7 | 93,5 |
49 | 75 | 4 154 | 1,5 | 95 |
50 | 78 | 3 560 | 1,3 | 96,2 |
51 | 80 | 2 976 | 1,1 | 97,3 |
52 | 83 | 2 407 | 0,9 | 98,2 |
53 | 85 | 1 837 | 0,7 | 98,8 |
54 | 88 | 1 317 | 0,5 | 99,3 |
55 | 90 | 953 | 0,3 | 99,6 |
56 | 93 | 594 | 0,2 | 99,8 |
57 | 95 | 311 | 0,1 | 100 |
58 | 98 | 117 | 0 | 100 |
59 | 100 | 23 | 0 | 100 |
|
| 280 254 |
|
|
Обществознание 2011 г.